Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX on kehitetty alusta "Project Global" ja on suunniteltu yhdistämään yhteen autoon Paras laatu Outlander XL ja erinomainen hallittavuus Lancer X.
Uusi kompakti crossover urheilullisella hahmolla Mitsubishi ASX (Active Smart (X) Crossover) MMC esiteltiin Geneven autonäyttelyssä 2010.
Erityisesti ASX: lle kehitettiin yksinomainen väri "kawasemi"- niin japanilaiselta nimeltään keltikala, turkoosi-sininen lintu.</ p>
suunnittelu
Power Engineering urheilu aggressiivinen auto, jota tukevat off-road ominaisuudet - ASX ei jätä ketään välinpitämätöntä. Auton etureunan suunnittelussa käytetään erillistä jäähdyttimen säleikköä Jet Fighter.
Tällaisen mallin käsite on lainattu Mitsubishi Heavy Industries, joka tuottaa jet-taistelija F-2. ASX säilyttää Concept-cX-prototyypin "kompakti kiila" -rakenteen terävällä ulkonevalla ominaiskäyräluettelollaan.
Kattolinja menee auton takaosaan, lisää aerodynaamisia ominaisuuksia ja korostaa dynaaminen profiili malli.
Konstruktiviset innovaatiot, joita käytetään luomaanNiiden tarkoituksena on parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta törmäyksessä säleikkö ja puskuri sekä tehdä edessä näkyvyyttä kuljettajan, joten se on helppo liikutella kaupungissa.
ergonomia salonki tarjoaa myös uuden laadullinen taso: erinomainen näkyvyys 360 astetta, pehmeä verhoilu keskipaneelin ääriviivoihin sekä hopeaelementit molemmilla puolilla äänentoistolaitteistoa ja ovipaneeleja pitkin.
pienikokoinen - ei tarkoita sitä, että avaruus olisi rajallinen ja rajallinen. Tilava ASX-salonki, jossa on mukavat istuimet, tarjoaa korkeintaan mukava viisi lasku matkustajien määrä (419 litraa) ja auton takakonttiin.
ASX: ssä perustiedot näkyvät monitoimisen värinäyttö, joka sijaitsee kojelaudassa.
Uusimpana kompakti risteys on mahdollisimman suuri panoraamakatto LED-taustavalolla.

Teknologia ja turvallisuus
Voit valita koko valikoiman bensiinimoottoreita - tilavuus 1.6 l (kapasiteetti on 117 litraa), 1,8 l (140 lc) ja 2.0 (150 L c). 1,6-litrainen moottori on varustettu mekaanisella vaihteistolla ja 1,8-litraisella moottorilla - portaaton variaattori, jossa on urheilutila.
Tehokasta kaksilukupolttomoottorikäyttöistä ASXia tarjotaan sekä mekaniikassa että variaattorilla. Kaupunkien asukkaat arvostavat kompakti crossover mitat (autojen pituus on 4,295 m, akseliväli on 2,67 m) ja maastoratkaisu 195 mm, jota kehittäjät ovat erityisesti lisänneet Ukrainan markkinoilla.
Lisäksi ASX on varustettu korkealla kapasiteetilla, jäähdytysneste kylmälle ilmalle, lämmitettävät etuistuimet ja peilit.
Auto on varustettu uudella xenon-lampulla 160 ° Super-HiD "Wide Vision", jotka tarjoavat laajimman valaistuskulman - jopa 160 °, eikä niillä ole analogeja maailmassa. Lisäksi aktiivisten ja passiivisten turvalaitteiden joukkoon kuuluu:
- Stability Control System (MASC)
- Aktiivinen vetoohjaus (MATC)
- ABS
- Elektroninen jarruvoiman jakelu (EBD)
- Hätäjarruapu (jarrutehostin)
- Jarrutusjärjestelmä
- 7 turvatyynyä (myös kuljettajan polvisuoja)
- Turvallisen Mitsubishi-rungon oma rakenne on RISE.

Mitsubishi ASX -vaatimukset
Hintaluokka | kutsu | kutsu | voimakas | InStyle | InStyle | perimmäinen |
vaihtoehto | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
Tekniset tiedot | ||||||
Moottori | bensiini, sähköinen injektio, MIVEC | |||||
Volume, l. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Teho, hp / rev / min | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
Max. vääntömomentti, Nm / rpm | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
Polttoaineenkulutus, l / 100 km | ||||||
Kaupunkikierto | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
Maakierros | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
Yhdistetty sykli | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
Kiihtyvyys 0-100 km / h, alkaen | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
Polttonestesäiliön tilavuus, l | 63 | 60 | ||||
Suurin nopeus, km / h | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
Pituus mm | 4295 | |||||
Leveys mm | 1770 | |||||
Korkeus, mm | 1615/1625 | 1625 | ||||
Akseliväli, mm | 2670 | |||||
Maavara, mm | 195 | |||||
Min. kääntösäde, m | 5,3 | |||||
Jousitus | ||||||
aula | riippumaton MacPhersonin tyyppi | |||||
taka- | riippumaton moniliitäntä | |||||
jarrut | ||||||
etuosa | 16 "tuuletettu levy | |||||
taka- | 16 "levy | |||||
bussi | 215/65 R16 | 215 / 60R17 | ||||
Lähetys / alusta | ||||||
Mekaaninen siirto | + | + | ||||
Pysyvästi säädettävä nopeus (6 vaihetta Sport-tilassa) | + | + | + | + | ||
Nopeuden alikulkukytkimet | + | + | + | + | ||
ABS + EBD + jarrutusapu | + | + | + | + | + | + |
MASC + MATC + HSA | + | + | + | + | + | |
Etuveto (liitettävissä takana ja mahdollisuus vetää all-wheel drive 50:50) | + | + | + | |||
ulkopuoli | ||||||
16-tuumaiset teräspyörät, joissa on täysikokoiset korkit | + | + | ||||
16 tuuman valupyörät (teräslevyn varaosa) | + | + | + | |||
17 tuumainen kevytmetallivanteet (varaosat kevytmetallivanteella) | + | |||||
xenon | + | + | + | |||
Ajovalojen pesurit | + | + | + | |||
Panoramaton katto | + | |||||
Virtapeilit lämmitetty | + | + | + | + | + | + |
Sivupeilit, joissa on integroitu kääntösignaali ja pysäköintijärjestelmä (taittuvat peilit) | + | + | + | + | ||
Valoanturi | + | + | + | + | ||
Sadetunnistin | + | + | + | + | ||
Etusumuvalot | + | + | + | + | + | + |
Pysäköintitunnistimet takapuskuriin | + | |||||
Kaiteet katolla | + | + | + | + | ||
Sisustussuunnittelu | ||||||
2 etuturvatyynyä | + | + | + | + | + | + |
2 sivuturvatyynyä | + | + | + | + | ||
Turvatyynyt (verhot) 1 ja 2 riviä varten | + | + | + | + | ||
Urheilutyyppien etuistuimet | + | + | + | + | + | + |
Ilmastointi | + | + | ||||
Ilmastointi | + | + | + | + | ||
Ajotietokone | + | + | + | + | + | + |
Vakionopeussäädin (ohjauspyörä) | + | + | + | + | ||
CD-soitin + Mitsubishi-radio, 6 kaiuttimet (ohjauspyörän ohjaus) | + | + | + | |||
Premium-äänentoistojärjestelmä Rockford, subwoofer, 6 levyn CD-vaihtaja, MP3 + radio, 8 kaiuttimet (ohjauspyörän ohjaus) | + | |||||
Etu- ja takapyötöiset ikkunat, joissa on iskunvaimennustoiminto kuljettajan ovessa | + | + | + | + | + | + |
Lämmitettävät etuistuimet | + | + | + | + | + | + |
Sisustus nahkaverhoilu (sähköinen kuljettajan istuin) | + | |||||
Nahkainen ohjauspyörä, vipu, käsijarru | + | + | + | + | + | + |
Avaimeton avausjärjestelmä, moottorin käynnistyspainike | + | + | + | + | ||
Keskuslukon kaukosäädin + ajonestolaite | + | + | + | + | + | + |
Käsinekotelo, jossa on jäähdytystoiminto | + | |||||
Järjestelmä handsfree Bluetootd | + | + | + | + |













