Samsung AQ09CL ilmastointilaite

Mukava jäähdytys uudella ilmastointilaitteella Max, joka erottuu tyylikkäästä muotoilustaan ja tehokkuudestaan.
Lisäksi sillä on kätevä säätö ja lämmön jakelu.
Tyylikäs muotoilu
Yksinkertaiset muodot yhdistettynä väripalkkiin ovat uusi standardi nykyaikaiselle klassiselle suunnittelulle.
Korkea tehokkuus
Nauti mahdollisesta jäähdytyksestä Maxin ilmastointilaitteella Samsungilta.
Vesiputouksen lämpöjakautuminen
Uusilla Samsungin ilmastointilaitteilla on järjestelmäkaihtimet avautuvat hyvin laajakulmassa. Tavallisissa malleissa, kaihtimet, joiden kautta ilma vapautetaan enintään 70 asteen kulmassa. Ilmavirtaa oli vaikea ohjata huoneen alaosaan.
Uusi sokeusjärjestelmä avautuu 90 asteen kulmaanasteita, joiden avulla voit ohjata ilmavirran suuntaa pystysuorissa ja vaakasuorissa tasoissa ja varmistaa tasaisen jakautumisen koko huoneeseen.
Helppo käyttää
Nauti ilmastointilaitteen Mach ohjauksesta uudella ergonomisella ohjauspaneelilla. Uusi kaukosäädin on varustettu suurella näytöllä ja painikkeen valaistuksella.
Lämmönvaihdin ja suodatin hopeapinnoitteella
Vain Samsungin ilmastointilaitteilla on suodattimen ja lämmönvaihtimen hopeapinnoitus, joka tarjoaa kaksinkertaisen suojan viruksia ja bakteereita vastaan.
Tekniset tiedot Samsung AQ09CL
kompressori | MPI-generaattori | ei |
Kompressorin tyyppi | pyörivä | |
Käyttötapa | ajastin | kyllä |
Auto-Restart | kyllä | |
Etupaneelin merkkivalo | ei | |
tyhjennys | kyllä | |
Turbo-tila | kyllä | |
Automaattitila | kyllä | |
mukavuus | Puhallinnopeuksien määrä (jäähdytys / ilmanvaihto) | 4/3 |
Kaukosäädin | kyllä | |
Automaattinen paneeli | ei | |
Ympäröivä ilmansäädin | ei | |
Tuuletila | kyllä | |
Sokea ohjaus (ylös / alas) | autojen | |
Sokea ohjaus (vasen / oikea) | MANUAL | |
Itsepuhdistuvat | ei | |
koko | Koko ilman pakkausta (W? H? D), sisäyksikkö | 728x255x185mm |
paino | Paino ilman pakkausta, sisäyksikkö | 6,8kg |
Paino ilman pakkausta, ulkoyksikkö | 24,5kg | |
Toiminnalliset ominaisuudet | Suorituskyky, jäähdytys, BTU / h | 9 000 |
Tuottavuus, jäähdytys, kcal / h | - | |
Tuottavuus, jäähdytys, kW | - | |
Suorituskyky, lämmitys, BTU / H | 9 500 | |
Tuottavuus, lämmitys, kcal / h | - | |
Tuottavuus, lämmitys, kW 2, | - | |
Kosteuden poisto | 1,0ch. | |
Suurin ilmankulutus | 8,0 m / min. | |
Melutaso, sisäyksikkö (korkea / matala) | 36/26 | |
Melutaso, ulkoyksikkö | 49 | |
Sähköiset ominaisuudet | Virrankulutus, jäähdytys | 980Vt. |
Virrankulutus, lämmitys | 928Vt. | |
Käyttövirta, jäähdytys | 4,6 | |
Virtalähde | 220-240 / 50/1 | |
Silver Nano pinnoite | Antiallerginen suodatin | kyllä |
Deodorizing Filter | kyllä | |
Määrä säiliössä | Määrä astiaan putkilla (20/40 jalka / jumbo) | 134/281/315 |
Määrä säiliössä ilman putkia (20/40 jalka / jumbo) | 152/314/348 | |
Lisäominaisuudet | Pipeline, neste | 6,35mmx5,0m |
Putki, kaasu | 9,52mmx5,0m | |
Kylmäaineen tyyppi | - | |
Päälinjan pituus | 15m | |
Ero korkeuksissa | 7m |
Lue lisää:

Samsung CE1000R mikroaaltouuni konvektiolla

Samsung GE89MSTR-P Mikroaaltouuni, grilli

Samsung AQ07RLN ilmastointilaite

Samsung C61R1AEME Hob

Samsung MW89MSTR Mikroaaltouuni

Samsung AQV09EWAN ilmastointilaite

LG S09LHU ilmastointilaite

Samsung AQ09BA ilmastointilaite

Midea MSG-09HR ilmastointilaite

Samsung SC6570 Pölynimuri

Kuinka valita kaihtimet?

Bamboo kaihtimet sisustasi

Kuinka valita tuuletin?

Kuinka valita tuuletin?